日本福利一区_最近中文高清在线观看_免费黄色电影在线观看_亚洲天堂成人在线 - 91人人

用戶中心
· 企業(yè)空間 首頁 | 資訊 | 技術(shù) | 產(chǎn)品 | 企業(yè) | 直播 | 專題 | 智能制造 | 論壇| 在線研討會
上海貴民實業(yè)發(fā)展有限公司
企業(yè)空間 > 供應(yīng)信息 > 正文
  • 供應(yīng)SUCO壓力開關(guān) SUCO壓力傳感器
  • 發(fā)布時間:2013/10/16 17:15:31   修改時間:2008/12/31 10:25:11 瀏覽次數(shù):1718
  • 上海貴民實業(yè)發(fā)展有限公司專業(yè)代理銷售德國SUCO壓力

    開關(guān) SUCO壓力傳感器

    SUCO/SUCO壓力開關(guān)/SUCO開關(guān)/SUCO真空開關(guān)/SUCO壓力

    傳感器/SUCO壓力變送器/SUCO PRESSURE/SUCO PRESSURE

    SWITCH

    德國蘇克SUCO Robert Scheuffele公司成立于1938年,

    其產(chǎn)品主要有兩大板塊,一是壓力測控,包括機械式壓

    力開關(guān),真空開關(guān),電子壓力開關(guān),壓力傳感器和壓力

    變送器,二是傳動產(chǎn)品,包括剎車,離合器,電磁離合

    器和制動器,德國蘇克SUCO公司通過了DIN EN ISO

    9001:2000認(rèn)證,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于CNC數(shù)控機床,精密測

    試儀器以及最先進(jìn)的測量裝置。
    德國蘇克SUCO的壓力測控產(chǎn)品憑借卓越的產(chǎn)品設(shè)計在液

    壓和氣動系統(tǒng)的壓力控制領(lǐng)域有極高的市場占有率,除

    了這兩個領(lǐng)域外,蘇克SUCO產(chǎn)品在水,溶劑,滅火劑,

    食品,易燃物,天然氣等介質(zhì)的壓力測量和監(jiān)控方面同

    樣廣受用戶歡迎。
    0166,0163,0167,0168,0169系列
    ●0.01~15 Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)60 Mpa
    ●常開或常閉觸點
    ●開關(guān)能力100 VA/42 V DC
    ●M12×1.5標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
    ●丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
    0186,0187,0196,0197不銹鋼系列
    ●0.05-20Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)60Mpa
    ●常開或常閉觸點
    ●開關(guān)能力250VAC/4A
    ●M12*1.5標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
    ●丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
    0170,0171,0190,0191系列
    ●0.03~20 Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)60 Mpa
    ●常開或常閉觸點
    ●開關(guān)能力42 V DC/4A
    ●M12×1.5標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
    ●丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
    0184,0185系列
    ●0.03~20 Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)60 Mpa
    ●常開或常閉觸點,IP65插頭
    ●開關(guān)能力250 VA/4 A
    ●M12×1.5標(biāo)準(zhǔn)外螺紋連接
    ●丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
    0151系列真空開關(guān)
    ●0.02~0.1 Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)2 Mpa
    ●常開或常閉觸點,IP65插頭
    ●開關(guān)能力42 V AC/5A
    ●1/8"標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋連接
    ●氟橡膠密封
    0570系列電子壓力開關(guān)
    ●0~40 Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)120 Mpa
    ●高、低開關(guān)點,常開及常閉,開關(guān)延時,調(diào)零,峰值

    記憶,峰值計數(shù)
    ●3位LED顯示實時壓力
    ●開關(guān)能力250 V AC/4A
    ●1/4"BSP內(nèi)螺紋連接
    ●丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
    0161,0162系列
    ●0.05~40 Mpa調(diào)整范圍
    ●耐壓高達(dá)60 Mpa
    ●常開或常閉觸點,IP65插頭
    ●開關(guān)能力250 VA/5A
    ●1/4"BSP 內(nèi)螺紋連接
    ●丁腈橡膠密封-可選氟橡膠及EPDM
    0610,0620系列壓力傳感器
    ●可選電壓或電流輸出
    ●壓力調(diào)整范圍0-60 MPA
    ●耐壓高達(dá)120 Mpa
    ●機械壽命達(dá)10^7次
    ●防護(hù)等級IP67
    ●G 1/4外螺紋連接
    0166 401 01 001、0166 402 01 005、0166 401 02 002

    、0166 402 02 006、0166 401 03 003、166 402 03

    007、0166 401 04 004、0166 402 04 008、G 1/8 0166

    401 28 601、0166 402 28 602、0166 401 13 001、

    0166 402 13 002、0166 405 01 017 、0166 406 01

    021、0166 405 02 018 、0166 406 02 022、0166 405

    03 019 、0166 406 03 023、0166 405 04 020、 0166

    406 04 024、0166 405 28 605、 0166 406 28 606、

    0166 405 13 005、 0166 406 13 006、0166 409 01

    033、 0166 410 01 037、0166 409 02 034、 0166 410

    02 038、0166 409 03 035、 0166 410 03 039、0166

    409 04 036、 0166 410 04 040、0166 409 28 609、

    0166 410 28 610、0166 409 13 009、 0166 410 13

    010、0166 413 01 049、 0166 414 01 053、0166 413

    02 050、 0166 414 02 054、0166 413 03 051、 0166

    414 03 055、0166 413 04 052、 0166 414 04 056、

    0166 413 28 613、 0166 414 28 614、0166 413 13

    013、 0166 414 13 014、0166 403 01 009、 0166 404

    01 013、0166 403 02 010、 0166 404 02 014、0166

    403 03 011、 0166 404 03 015、0166 403 04 012、

    0166 404 04 016、0166 403 28 603、 0166 404 28

    604、0166 403 13 003、 0166 404 13 004、0166 407

    01 025、 0166 408 01 029、0166 407 02 026、 0166

    408 02 030、0166 407 03 027、 0166 408 03 031、

    0166 407 04 028、 0166 408 04 032、0166 407 28

    607、 0166 408 28 608、0166 407 13 007、 0166 408

    13 008、0166 411 01 041、 0166 412 01 045、0166

    411 02 042、 0166 412 02 046、0166 411 03 043、

    0166 412 03 047、0166 411 04 044、 0166 412 04

    048、0166 411 28 611、 0166 412 28 612、0166 411

    13 011 、0166 412 13 012、0166 415 01 057、 0166

    416 01 061、0166 415 02 058、 0166 416 02 062、

    0166 415 03 059、 0166 416 03 063、0166 415 04

    060、0166 416 04 064、0166 415 28 615、 0166 416

    28 616、0166 415 13 015、 0166 416 13 016、、0163

    401 01 001、 0163 402 01 005、0163 401 02 002、

    0163 402 02 006、0163 401 03 003、 0163 402 03

    007、0163 401 04 004、 0163 402 04 008、0163 401

    28 601、 0163 402 28 602、0163 401 13 001、 0163

    402 13 002、0163 405 01 017、 0163 406 01 021、

    0163 405 02 018、 0163 406 02 022、0163 405 03

    019、 0163 406 03 023、0163 405 04 020、 0163 406

    04 024、0163 405 28 605、 0163 406 28 606、0163

    405 13 005、 0163 406 13 006、0163 409 01 033、

    0163 410 01 037、0163 409 02 034、 0163 410 02

    038、0163 409 03 035、 0163 410 03 039、0163 409

    04 036、 0163 410 04 040、0163 409 28 609、 0163

    410 28 610、0163 409 13 009、 0163 410 13 010、

    0163 413 01 049、 0163 414 01 053、0163 413 02

    050、 0163 414 02 054、0163 413 03 051、 0163 414

    03 055、0163 413 04 052、 0163 414 04 056、0163

    413 28 613、 0163 414 28 614、0163 413 13 013、

    0163 414 13 014、0163 403 01 009、 0163 404 01

    013、0163 403 02 010、 0163 404 02 014、0163 403

    03 011、 0163 404 03 015、0163 403 04 012、 0163

    404 04 016、0163 403 28 603、 0163 404 28 604、

    0163 403 13 003、 0163 404 13 004、0163 407 01

    025、 0163 408 01 029、0163 407 02 026、 0163 408

    02 030、0163 407 03 027、 0163 408 03 031、0163

    407 04 028、 0163 408 04 032、0163 407 28 607、

    0163 408 28 608、0163 407 13 007、 0163 408 13

    008、0163 411 01 041、 0163 412 01 045、0163 411

    02 042、 0163 412 02 046、0163 411 03 043、 0163

    412 03 047、0163 411 04 044、 0163 412 04 048、

    0163 411 28 611、 0163 412 28 612、0163 411 13

    011、 0163 412 13 012、0163 415 01 057、 0163 416

    01 061、0163 415 02 058、 0163 416 02 062、0163

    415 03 059、 0163 416 03 063、0163 415 04 060、

    0163 416 04 064、0163 415 28 615、 0163 416 28

    616、0163 415 13 015、 0163 416 13 016、0120 403

    01 009、 0120 404 01 013、0120 403 02 010、 0120

    404 02 014、0120 403 03 011、 0120 404 03 015、

    0120 403 04 012、 0120 404 04 016、0120 403 28

    603、 0120 404 28 604、0120 403 13 003、 0120 404

    13 004、0120 407 01 025、 0120 408 01 029、0120

    407 02 026、 0120 408 02 030、0120 407 03 027、

    0120 408 03 031、0120 407 04 028、 0120 408 04

    032、0120 407 28 607、 0120 408 28 608、0120 407

    13 007、 0120 408 13 008
    10–20 (± 1.0)
    M 10x1 taper 0120 411 01 041 0120 412 01 045
    M 12x1.5 0120 411 02 042 0120 412 02 046
    G 1?4 0120 411 03 043 0120 412 03 047
    NPT 1/8 0120 411 04 044 0120 412 04 048
    G 1/8 0120 411 28 611 0120 412 28 612
    M 10x1 cyl. 0120 411 13 011 0120 412 13 012
    20–50 (± 2.0)
    M 10x1 taper 0120 415 01 057 0120 416 01 061
    M 12x1.5 0120 415 02 058 0120 416 02 062
    G 1?4 0120 415 03 059 0120 416 03 063
    NPT 1/8 0120 415 04 060 0120 416 04 064
    G 1/8 0120 415 28 615 0120 416 28 616
    M 10x1 cyl. 0120 415 13 015 0120 416 13 016
    M 10x1 taper 0121 419 01 009 0121 420 01 013
    M 12x1.5 0121 419 02 010 0121 420 02 014
    G 1?4 0121 419 03 011 0121 420 03 015
    NPT 1/8 0121 419 04 012 0121 420 04 016
    G 1/8 0121 419 28 603 0121 420 28 604
    M 10x1 cyl. 0121 419 13 003 0121 420 13 004
    M 10x1 taper 0169 417 01 001 0169 418 01 005
    M 12x1.5 0169 417 02 002 0169 418 02 006
    G 1?4 0169 417 03 003 0169 418 03 007
    NPT 1/8 0169 417 04 004 0169 418 04 008
    G 1/8 0169 417 28 601 0169 418 28 602
    M 10x1 cyl. 0169 417 13 001 0169 418 13 002
    M 10x1 taper 0169 419 01 009 0169 420 01 013
    M 12x1.5 0169 419 02 010 0169 420 02 014
    G 1?4 0169 419 03 011 0169 420 03 015
    NPT 1/8 0169 419 04 012 0169 420 04 016
    G 1/8 0169 419 28 603 0169 420 28 604
    M 10x1 cyl. 0169 419 13 003 0169 420 13 004
    0.1–1 (± 0.2)
    M 12x1.5
    internal
    0168 401 16 001 0168 402 16 002
    1–10 (± 0.5) 0168 405 16 005 0168 406 16 006
    10–20 (± 1.0) 0168 409 16 009 0168 410 16 010
    20–50 (± 2.0) 0168 413 16 013 0168 414 16 014
    0.1–1 (± 0.2)
    M 12x1.5
    internal
    0168 403 16 003 0168 404 16 004
    1–10 (± 0.5) 0168 407 16 007 0168 408 16 008
    10–20 (± 1.0) 0168 411 16 011 0168 412 16 012
    20–50 (± 2.0) 0168 415 16 015 0168 416 16 016
    0.1–1 (± 0.2)
    M 10x1 taper 0167 401 01 001 0167 402 01 004
    R 1/8 taper 0167 401 12 002 0167 402 12 005
    R 1/2 taper 0167 401 07 003 0167 402 07 006
    G 1?4 0167 401 03 037 0167 402 03 038
    G 1?8 0167 401 28 001 0167 402 28 002
    1–10 (± 0.5)
    M 10x1 taper 0167 405 01 013 0167 406 01 016
    R 1/8 taper 0167 405 12 014 0167 406 12 017
    R 1/2 taper 0167 405 07 015 0167 406 07 018
    G 1?4 0167 405 03 041 0167 406 03 042
    G 1?8 0167 405 28 005 0167 406 28 006
    10–20 (± 1.0)
    M 10x1 taper 0167 4 0 9 01 025 0167 410 01 028
    R 1/8 taper 0167 4 0 9 12 026 0167 410 12 029
    R 1/2 taper 0167 4 0 9 07 027 0167 410 07 030
    G 1?4 0167 4 0 9 03 045 0167 410 03 046
    G 1?8 0167 4 0 9 28 009 0167 410 28 010
    0.1–1 (± 0.2)
    M 10x1 taper 0167 403 01 007 0167 404 01 010
    R 1/8 taper 0167 403 12 008 0167 404 12 011
    R 1/2 taper 0167 403 07 009 0167 404 07 012
    G 1?4 0167 403 03 039 0167 404 03 040
    G 1?8 0167 403 28 003 0167 404 28 004
    1-10 (± 0.5)
    M 10x1 taper 0167 407 01 019 0167 408 01 022
    R 1/8 taper 0167 407 12 020 0167 408 12 023
    R 1/2 taper 0167 407 07 021 0167 408 07 024
    G 1?4 0167 407 03 043 0167 408 03 044
    G 1?8 0167 407 28 007 0167 408 28 008
    10–20 (± 1.0)
    M 10x1 taper 0167 411 01 031 0167 412 01 034
    R 1/8 taper 0167 411 12 032 0167 412 12 035
    R 1/2 taper 0167 411 07 033 0167 412 07 036
    G 1?4 0167 411 03 047 0167 412 03 048
    G 1?8 0167 411 28 011 0167 412 28 012
    0.3 – 1.5
    ± 0.2
    G 1?4 0140 457 03 003
    300 1)
    NPT 1/8 0140 457 04 300
    NPT 1?4 0140 457 09 305
    7/16-20 UNF 0140 457 20 310
    9/16-18 UNF 0140 457 21 315
    1 – 10
    ± 0.5
    G 1?4 0140 458 03 006
    NPT 1/8 0140 458 04 301
    NPT 1?4 0140 458 09 306
    7/16-20 UNF 0140 458 20 311
    9/16-18 UNF 0140 458 21 316
    10 – 20 ± 1.0
    G 1?4 0140 459 03 009
    NPT 1/8 0140 459 04 302
    NPT 1?4 0140 459 09 307
    7/16-20 UNF 0140 459 20 312
    9/16-18 UNF 0140 459 21 317
    20 – 50 ± 2.0
    G 1?4 0140 461 03 012
    NPT 1/8 0140 461 04 303
    NPT 1?4 0140 461 09 308
    7/16-20 UNF 0140 461 20 313
    9/16-18 UNF 0140 461 21 318
    G 1?4 0141 460 03 003
    600 1)
    NPT 1/8 0141 460 04 304
    NPT 1?4 0141 460 09 309
    7/16-20 UNF 0141 460 20 314
    9/16-18 UNF 0141 460 21 319
    0.3 – 1.5
    ± 0.2
    M 10x1 taper 0170 457 01 001
    100 1)
    M 12x1.5 0170 457 02 002
    G 1?4 0170 457 03 003
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0170 458 01 004
    M 12x1.5 0170 458 02 005
    G 1?4 0170 458 03 006
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0170 458 01 040
    300 1)
    M 12x1.5 0170 458 02 041
    G 1?4 0170 458 03 042
    10 – 50 ± 3.0
    M 10x1 taper 0170 459 01 007
    M 12x1.5 0170 459 02 008
    G 1?4 0170 459 03 009
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0
    M 10x1 taper 0170 461 01 010
    M 12x1.5 0170 461 02 011
    G 1?4 0170 461 03 012
    M 10x1 taper 0171 460 01 001
    M 12x1.5 0171 460 02 002 600 1)
    G 1?4 0171 460 03 003
    0.3 – 1.5
    ± 0.2
    M 10x1 taper 0180 457 01 001
    100 1)
    M 12x1.5 0180 457 02 002
    G 1?4 0180 457 03 003
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0180 458 01 004
    M 12x1.5 0180 458 02 005
    G 1?4 0180 458 03 006
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0180 458 01 040
    300 1)
    M 12x1.5 0180 458 02 041
    G 1?4 0180 458 03 042
    10 – 50 ± 3.0
    M 10x1 taper 0180 459 01 007
    M 12x1.5 0180 459 02 008
    G 1?4 0180 459 03 009
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0
    M 10x1 taper 0180 461 01 010
    M 12x1.5 0180 461 02 011
    G 1?4 0180 461 03 012
    M 10x1 taper 0181 460 01 001
    M 12x1.5 0181 460 02 002 600 1)
    G 1?4 0181 460 03 003
    0.3 – 1.5
    ± 0.2
    M 10x1 taper 0184 457 01 001
    M 12x1.5 0184 457 02 002 100 1)
    G 1?4 0184 457 03 003
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0184 458 01 040
    300 1)
    M 12x1.5 0184 458 02 041
    G 1?4 0184 458 03 042
    10 – 50 ± 3.0
    M 10x1 taper 0184 459 01 007
    M 12x1.5 0184 459 02 008
    G 1?4 0184 459 03 009
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0
    M 10x1 taper 0184 461 01 010
    M 12x1.5 0184 461 02 011
    G 1?4 0184 461 03 012
    50 – 200
    ± 5.0
    M 10x1 taper 0185 460 01 001
    M 12x1.5 0185 460 02 002 600 1)
    G 1?4 0185 460 03 003
    0.3 – 1.5
    ± 0.2
    M 10x1 taper 0190 457 01 001
    100 1)
    M 12x1.5 0190 457 02 002
    G 1?4 0190 457 03 003
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0190 458 01 004
    M 12x1.5 0190 458 02 005
    G 1?4 0190 458 03 006
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0190 458 01 040
    300 1)
    M 12x1.5 0190 458 02 041
    G 1?4 0190 458 03 042
    10 – 50 ± 3.0
    M 10x1 taper 0190 459 01 007
    M 12x1.5 0190 459 02 008
    G 1?4 0190 459 03 009
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0
    M 10x1 taper 0190 461 01 010
    M 12x1.5 0190 461 02 011
    G 1?4 0190 461 03 012
    50 – 200
    ± 5.0
    M 10x1 taper 0191 460 01 001
    M 12x1.5 0191 460 02 002 600 1)
    G 1?4 0191 460 03 003
    0.3 – 1.5
    ± 0.2
    M 10x1 taper 0194 457 01 001
    100 1)
    M 12x1.5 0194 457 02 002
    G 1?4 0194 457 03 003
    NPT 1/8 0194 457 04 318
    NPT 1/4 0194 457 09 309
    7/16-20 UNF 0194 457 20 301
    9/16-18 UNF 0194 457 21 302
    1 – 10
    ± 0.5
    M 10x1 taper 0194 458 01 040
    300 1)
    M 12x1.5 0194 458 02 041
    G 1?4 0194 458 03 042
    NPT 1/8 0194 458 04 343
    NPT 1/4 0194 458 09 340
    7/16-20 UNF 0194 458 20 341
    9/16-18 UNF 0194 458 21 342
    10 – 50 ± 3.0
    M 10x1 taper 0194 459 01 007
    M 12x1.5 0194 459 02 008
    G 1?4 0194 459 03 009
    NPT 1/8 0194 459 04 320
    NPT 1/4 0194 459 09 311
    7/16-20 UNF 0194 459 20 305
    9/16-18 UNF 0194 459 21 306
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0
    M 10x1 taper 0194 461 01 010
    M 12x1.5 0194 461 02 011
    G 1?4 0194 461 03 012
    NPT 1/8 0194 461 04 321
    NPT 1/4 0194 461 09 312
    7/16-20 UNF 0194 461 20 307
    9/16-18 UNF 0194 461 21 308
    M 10x1 taper 0195 460 01 001
    600 1)
    M 12x1.5 0195 460 02 002
    G 1?4 0195 460 03 003
    NPT 1/8 0195 460 04 304
    NPT 1/4 0195 460 09 303
    7/16-20 UNF 0195 460 20 301
    9/16-18 UNF 0195 460 21 302
    0.5 – 5 ± 0.2
    G 1?4
    0186 457 03 003
    300 1)
    1 – 10 ± 0.5 0186 458 03 006
    10 – 50 ± 3.0 0186 459 03 009
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0 0186 461 03 012
    0187 460 03 003
    0.5 – 5 ± 0.2
    G 1?4
    0196 457 03 003
    300 1)
    1 – 10 ± 0.5 0196 458 03 006
    10 – 50 ± 3.0 0196 459 03 009
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0 0196 461 03 012
    0197 460 03 003
    0.3 – 1.5 ± 0.2
    G 1?4 0240 457 03 003
    3001)
    NPT 1/8 0240 457 04 300
    NPT 1?4 0240 457 09 305
    7/16-20 UNF 0240 457 20 310
    9/16-18 UNF 0240 457 21 315
    1 – 10 ± 0.5
    G 1?4 0240 458 03 006
    NPT 1/8 0240 458 04 301
    NPT 1?4 0240 458 09 306
    7/16-20 UNF 0240 458 20 311
    9/16-18 UNF 0240 458 21 316
    10 – 20 ± 1.0
    G 1?4 0240 459 03 009
    NPT 1/8 0240 459 04 302
    NPT 1?4 0240 459 09 307
    7/16-20 UNF 0240 459 20 312
    9/16-18 UNF 0240 459 21 317
    20 – 50 ± 2.0
    G 1?4 0240 461 03 012
    NPT 1/8 0240 461 04 303
    NPT 1?4 0240 461 09 308
    7/16-20 UNF 0240 461 20 313
    9/16-18 UNF 0240 461 21 318
    50 – 150 ± 5.0
    G 1?4 0241 460 03 003
    6001)
    NPT 1/8 0241 460 04 304
    NPT 1?4 0241 460 09 309
    7/16-20 UNF 0241 460 20 314
    9/16-18 UNF 0241 460 21 319
    0.2 – 2 ± 0.2 – 0.3
    200 1) G 1?4
    internal
    0159 426 14 001
    0.5 – 5 ± 0.2 – 0.5 0159 427 14 001
    1 – 10 ± 0.5 0159 428 14 001
    2 – 20 ± 1.0 0159 429 14 001
    5 – 50 ± 3.0 0159 430 14 001
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0 0159 431 14 001
    10 – 100 ± 3.0 – 5.0
    600 1) G 1?4
    internal
    0159 432 14 001
    25 – 250 ± 5.0 – 7.0 0159 433 14 001
    40 – 400 ± 5.0 – 9.0 0159 434 14 001
    0.5 – 1 ± 0.2
    15 2001)
    0161 436 14 001 0162 436 14 001
    0.5 – 5 ± 0.2 – 0.5 0161 437 14 001 0162 437

    14 001
    1 – 10 ± 0.5 0161 438 14 001 0162 438 14 001
    10 – 50 ± 3.0 0161 439 14 001 0162 439 14 001
    50 – 100 ± 3.0 – 5.0 0161 440 14 001 0162 440

    14 001
    0161 441 14 001 0162 441 14 001
    0175 435 14 001 0165 448 14 001 0165 448 14 001
    0.3 – 1.5 ± 0.2
    G 1?4
    0340 457 03 003
    3001)
    1 – 10 ± 0.5 – 1.0 0340 458 03 006
    10 – 20 ± 1.0 0340 459 03 009
    20 – 50 ± 2.0 0340 461 03 012
    0341 460 03 003 0150 456 15 4 001 0151 452 15 3

    001 0151 453 15 3 001 0151 454 15 3 001
     0151 455 15 3 001 1-1- 66 - 621- 010 1-1- 66 -

    621- 003
    0520 470 14 001 0520 471 14 001
    0 – 100 5 1501) 175 0520 472 14 001 0520 473 14

    001
    0 – 250 10 5001) 600 0520 474 14 001 0520 475 14

    001
    0570 467 14 001
    0 – 100 1501) 175 0570 468 14 001
    0 – 400 6001) 700 0570 469 14 001 1-6-00-652-016

    1-6-00-6

  • 企業(yè)介紹
上海貴民實業(yè)發(fā)展有限公司成立于2005年初,公司專業(yè)從事國外運動控制、分析測試儀器、現(xiàn)場儀表、顯示控制儀表、傳感器、工業(yè)安全、電子元器件、電線電纜、變頻器、PLC、DCS、HMI、工業(yè)以太網(wǎng)、低壓電器、電源、液壓氣動、五金工具等進(jìn)口產(chǎn)品…  更多>>
  • 產(chǎn)品分類
  • 該公司暫未設(shè)置產(chǎn)品類別
  • 聯(lián)系方式

上海貴民實業(yè)發(fā)展有限公司

聯(lián)系人:李文兵

地址:上海市虹口區(qū)黃渡路74號虹鷹大樓311室

郵編:200081

電話:021-56969708 56713699

傳真:021-56967020

公司網(wǎng)址:http://www.guiminshiye.cn

  • 該空間手機版

掃描此二維碼即可訪問該空間手機版

  • 在線反饋
1.我有以下需求:



2.詳細(xì)的需求:
姓名:
單位:
電話:
郵件:
您還沒有登錄,請登陸,
如果您還沒有注冊,點擊這里注冊.
  • 網(wǎng)友反饋
  • 劉世昌 在2023/2/17 21:09:00留言
  • 留言類型:我想得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,我想得到貴公司產(chǎn)品的價格信息,我讓貴公司產(chǎn)品銷售人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:貴司能提供HYGROBOX-e;HYGROMATIC-HMI等資料及報價
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
  • 留言類型:貴公司技術(shù)支持人員聯(lián)系我,
  • 詳細(xì)留言:我已經(jīng)購買了貴公司的ARK-2120無風(fēng)扇嵌入式工控機,除了你家我還看了:E+H:http://www.endress-h.com pilz:http://www.pilz-zh.com 皮爾茲:http://www.pilz-zh.com banner:http://www.banner-cn.com 邦納:http://www.banner-cn.com 穆格:http://www.moog-cn.com 穆格伺服閥:http://www.moog-cn.com moog:http://www.moog-cn.com HAWE:http://www.hawe-zh.com 哈威:http://www.hawe-zh.com 力士樂:http://www.rexroth-zh.com 博世力士樂:http://www.rexroth-zh.com 寶德:http://www.burkert.cn.com 費斯托:http://www.festo-zh.com 巴魯夫:http://www.balluff-cn.com IFM:http://www.ifm-cn.com 威格士:http://www.vickers-zh.com 賀德克:http://www.hydac-zh.com 阿托斯:http://www.atos-zh.com ASCO阿斯卡:http://www.asco-zh.com 諾冠NORGREN:http://www.norgren-cn.com GEFRAN杰弗倫:http://www.gefran-cn.com MAC:http://www.mac-valves.com GSR:http://www.gsrvalves.net SICK:http://www.sick-cn.com 施邁賽:http://www.schmersal-cn.com STAUFF西德福:http://www.stauff-cn.com kuebler:http://www.kuebler-cn.com 意爾創(chuàng):http://www.eltra-cn.com 博恩斯坦:http://www.bernstein-cn.com請問這些品牌可以替換用嗎?可以開發(fā)票嗎?
  • 密世乾 在2012/1/31 12:59:00留言
  • 留言類型:我想得到貴公司產(chǎn)品詳細(xì)資料,
  • 詳細(xì)留言:能否提供PRECILEC旋轉(zhuǎn)編碼器 角度傳感器的資料供我司工程人員參考?謝謝!
更多請進(jìn)入空間管理中心查看
關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
© 2003-2018    經(jīng)營許可編號:京ICP證120335號
公安機關(guān)備案號:110102002318  服務(wù)熱線:010-82053688
我要反饋