遠(yuǎn)心鏡頭最重要的優(yōu)點(diǎn)之一是物體距離變化并不影響圖像的放大倍率。遠(yuǎn)心鏡頭從相同的視角來(lái)觀察和顯示整個(gè)物體,因此,不會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)三維特征出現(xiàn)的透視變形和圖像位置錯(cuò)誤。即使在深孔內(nèi)部的物體,在整個(gè)視野中也清晰可見(jiàn),因此,在檢測(cè)三維物體時(shí)或當(dāng)圖像尺寸和形狀精確性十分重要的情況下,遠(yuǎn)心鏡頭非常有用。
慕藤光遠(yuǎn)心鏡頭特點(diǎn):
所有的成像方NA都是0.1
所有的遠(yuǎn)心度都在0.05度
所有的畸變都小于0.05%


大視場(chǎng)遠(yuǎn)心鏡頭參數(shù): | | | | | | | |
產(chǎn)品型號(hào) | 放大倍率 | 物方視場(chǎng) | 像方視場(chǎng) | 像方 | 最大兼容 | WD | Tv失真 | 景深 | I/O | 安裝 |
(mm) | (mm) | NA | CCD |
MT0049-250-11 | 0.049 | 225 | 11 | 0.1 | 2/3" | 250 | 0.05% | 167 | 721 | C安裝 |
MT007-175-11 | 0.07 | 150 | 11 | 0.1 | 2/3" | 170 | 0.05% | 81.6 | 470 | C安裝 |
MT009-145-11 | 0.09 | 125 | 11 | 0.1 | 2/3" | 145 | 0.05% | 49.4 | 395.7 | C安裝 |
MT01-128-11 | 0.1 | 105 | 11 | 0.1 | 2/3" | 128 | 0.05% | 40 | 345.4 | C安裝 |
MT014-80-11 | 0.14 | 80 | 11 | 0.1 | 2/3" | 80 | 0.05% | 20.4 | 251.5 | C安裝 |
MT018-97-11 | 0.18 | 60 | 11 | 0.1 | 2/3" | 97 | 0.05% | 12.3 | 243.6 | C安裝 |
MT028-76-11 | 0.28 | 40 | 11 | 0.1 | 2/3" | 76 | 0.05% | 51 | 191.4 | C安裝 |
MT037-63-11 | 0.37 | 30 | 11 | 0.1 | 2/3" | 63 | 0.05% | 2.9 | 157.1 | C安裝 |
MT0036-250-8 | 0.036 | 225 | 8 | 0.1 | 1/2" | 250 | 0.05% | 30.9 | 722.4 | C安裝 |
MT0053-175-8 | 0.053 | 150 | 8 | 0.1 | 1/2" | 170 | 0.05% | 142.4 | 470.7 | C安裝 |
MT0064-143-8 | 0.064 | 125 | 8 | 0.1 | 1/2" | 143 | 0.05% | 97.7 | 393.4 | C安裝 |
MT0076-128-8 | 0.076 | 105 | 8 | 0.1 | 1/2" | 128 | 0.05% | 69.3 | 341.8 | C安裝 |
MT01-97-8 | 0.1 | 80 | 8 | 0.1 | 1/2" | 97 | 0.05% | 40 | 251.8 | C安裝 |
遠(yuǎn)心鏡頭拍照效果圖展示


圓柱狀部件與遠(yuǎn)近相差100mm的螺絲釘,上圖為遠(yuǎn)心鏡頭拍圖,下圖為普通鏡頭拍圖


更多遠(yuǎn)心鏡頭型號(hào)示意圖及產(chǎn)品相關(guān)資料可聯(lián)系在線客服索要
遠(yuǎn)心鏡頭
遠(yuǎn)心鏡頭
遠(yuǎn)心鏡頭最重要的優(yōu)點(diǎn)之一是物體距離變化并不影響圖像的放大倍率。遠(yuǎn)心鏡頭從相同的視角來(lái)觀察和顯示整個(gè)物體,因此,不會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似使用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)三維特征出現(xiàn)的透視變形和圖像位置錯(cuò)誤。即使在深孔內(nèi)部的物體,在整個(gè)視野中也清晰可見(jiàn),因此,在檢測(cè)三維物體時(shí)或當(dāng)圖像尺寸和形狀精確性十分重要的情況下,遠(yuǎn)心鏡頭非常有用。
慕藤光遠(yuǎn)心鏡頭特點(diǎn):
所有的成像方NA都是0.1
所有的遠(yuǎn)心度都在0.05度
所有的畸變都小于0.05%


大視場(chǎng)遠(yuǎn)心鏡頭參數(shù): | | | | | | | |
產(chǎn)品型號(hào) | 放大倍率 | 物方視場(chǎng) | 像方視場(chǎng) | 像方 | 最大兼容 | WD | Tv失真 | 景深 | I/O | 安裝 |
(mm) | (mm) | NA | CCD |
MT0049-250-11 | 0.049 | 225 | 11 | 0.1 | 2/3" | 250 | 0.05% | 167 | 721 | C安裝 |
MT007-175-11 | 0.07 | 150 | 11 | 0.1 | 2/3" | 170 | 0.05% | 81.6 | 470 | C安裝 |
MT009-145-11 | 0.09 | 125 | 11 | 0.1 | 2/3" | 145 | 0.05% | 49.4 | 395.7 | C安裝 |
MT01-128-11 | 0.1 | 105 | 11 | 0.1 | 2/3" | 128 | 0.05% | 40 | 345.4 | C安裝 |
MT014-80-11 | 0.14 | 80 | 11 | 0.1 | 2/3" | 80 | 0.05% | 20.4 | 251.5 | C安裝 |
MT018-97-11 | 0.18 | 60 | 11 | 0.1 | 2/3" | 97 | 0.05% | 12.3 | 243.6 | C安裝 |
MT028-76-11 | 0.28 | 40 | 11 | 0.1 | 2/3" | 76 | 0.05% | 51 | 191.4 | C安裝 |
MT037-63-11 | 0.37 | 30 | 11 | 0.1 | 2/3" | 63 | 0.05% | 2.9 | 157.1 | C安裝 |
MT0036-250-8 | 0.036 | 225 | 8 | 0.1 | 1/2" | 250 | 0.05% | 30.9 | 722.4 | C安裝 |
MT0053-175-8 | 0.053 | 150 | 8 | 0.1 | 1/2" | 170 | 0.05% | 142.4 | 470.7 | C安裝 |
MT0064-143-8 | 0.064 | 125 | 8 | 0.1 | 1/2" | 143 | 0.05% | 97.7 | 393.4 | C安裝 |
MT0076-128-8 | 0.076 | 105 | 8 | 0.1 | 1/2" | 128 | 0.05% | 69.3 | 341.8 | C安裝 |
MT01-97-8 | 0.1 | 80 | 8 | 0.1 | 1/2" | 97 | 0.05% | 40 | 251.8 | C安裝 |
遠(yuǎn)心鏡頭拍照效果圖展示


圓柱狀部件與遠(yuǎn)近相差100mm的螺絲釘,上圖為遠(yuǎn)心鏡頭拍圖,下圖為普通鏡頭拍圖


更多遠(yuǎn)心鏡頭型號(hào)示意圖及產(chǎn)品相關(guān)資料可聯(lián)系在線客服索要