CONTROL ENGINEERING China 2011年度第七屆最佳產品獎揭曉
2011年11月2日上午10時,上海正大麗笙大酒店的宴會廳,來自國內外60多位自動化廠商代表、行業專家和媒體記者相聚一堂,共襄工控和自動化領域的年度盛事——CONTROL ENGINEERING China 2011年第七屆最佳產品獎頒獎禮。隨著最佳產品獎、編輯推薦獎、本土創新產品獎等各個獎項一一揭曉,為期4個月的2011CEC產品獎評選活動勝利閉幕。
本年度評選共有81家國內外自動化產品供應商的140款產品入圍評選,這些產品均是在2010年8月至2011年8月期間中國市場新發布、銷售并能獲得技術支持的工控、自動化和儀器儀表領域產品,最終8大類中得票前三名的產品共24款獲得2011年度最佳產品獎,8款由中國大陸地區企業自主開發并在規定時間范圍內推向市場的產品獲得2011年度本土創新產品獎(Domestic Innovative Product),14款產品獲得了2011年編輯推薦獎。[查看全文報道]
[觀看頒獎典禮]
[觀看獲獎產品展播]
2011年CONTROL ENGINEERING China產品獎評選活動得到了廣大網友的積極參與,從2011年9月7日投票開始至10月20日投票截止,共有4162名讀者通過傳真、網絡、短信和微博4種方式參與了投票。經過在2011年11月2日頒獎典禮頒獎嘉賓現場的隨機抽取,共產生50名幸運投票獎和1名終極大獎,獎品分別為菲尼克斯提供的精美定制毛巾一份和ipad2一臺。另外,在從每周投票的讀者中隨機抽取(9.16、9.23、9.30、10.14、10.20日)共產生5名每周幸運投票獎,獎品為研祥智能提供的拉桿電腦包一個。獎品將于近期寄出,敬請查收!如果您注冊時的通訊方式有變化,請和我們聯系:010-82053688 王建wangjian@cechina.cn。 |
獎項 | 姓名 | 單位名稱 | 投票來源 | |
幸運投票終極大獎獲獎名單 | 李斌 | 愛立信上海有限公司 | 網站投票 | |
每周幸運投票獎獲獎名單 | 邢恩寶 | 三星(海南)光通信技術有限公司 | 雜志投票 | |
管向東 | 鞍鋼集團朝陽鞍凌鋼鐵有限公司 | 雜志投票 | ||
孟軍 | 西安航天華威公司 | 網站投票 | ||
周天玨 | 上海宏和電子材料有限公司 | 網站投票 | ||
蔣林華 | 南寧進源環保科技有限公司 | 網站投票 | ||
幸運投票獎獲獎名單 | 陳勇 | 安徽臨泉化工股份有限公司 | 網站投票 | |
陳農 | 合肥市中辰輕工機械有限公司 | 網站投票 | ||
高東峰 | 河南煤業化工集團中原大化集團公司 | 網站投票 | ||
周廣生 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 網站投票 | ||
徐敏輝 | 江鈴五十鈴汽車有限公司 | 網站投票 | ||
李大偉 | 江蘇永鋼集團 | 網站投票 | ||
劉玉超 | 勁海(寧波)起重機械有限公司 | 網站投票 | ||
張紅濤 | 山東迅力特種汽車有限公司 | 網站投票 | ||
張以民 | 上海吳涇化工有限公司 | 網站投票 | ||
蔣小方 | 天津冶金集團軋三友發鋼鐵有限公司 | 網站投票 | ||
韓冬 | 中國石油冀東油田 | 網站投票 | ||
韋忠建 | 福州明一乳業有限公司 | 網站投票 | ||
葉詞青 | 富士康 | 網站投票 | ||
錢偉峰 | 哈爾濱航空集團 | 網站投票 | ||
賈常亮 | 哈爾濱特種車輛廠 | 網站投票 | ||
李祥 | 深圳大亞灣核電站 | 網站投票 | ||
傅兆宇 | 深圳市比亞迪股份有限公司 | 網站投票 | ||
李睿 | 華潤雪花啤酒大連有限公司 | 網站投票 | ||
萬唐書 | 江蘇省三明紡織有限公司 | 網站投票 | ||
孟文喜 | 焦作瑞豐紙業有限公司 | 網站投票 | ||
楊橋 | 奇瑞裝備有限責任公司 | 網站投票 | ||
黃小華 | 人民電器集團上海有限公司 | 網站投票 | ||
姜文喜 | 西安微電機研究所 | 網站投票 | ||
魯紅權 | 鮑威能源技術設備(上海)有限公司 | 網站投票 | ||
吳瑾瑜 | 福州康莊醫藥科技有限公司 | 網站投票 | ||
朱艷琳 | 贛州川匯氣體設備制造有限公司 | 網站投票 | ||
趙雅 | 考泰斯(廣州)塑料技術有限公司 | 網站投票 | ||
張超 | 山東德派克紙業 | 網站投票 | ||
洪新齊 | 幃翔電子(蘇州)有限公司 | 網站投票 | ||
周文忠 | 無錫中彩集團 | 網站投票 | ||
郭曉敏 | 上海宏和電子材料有限公司 | 短信投票 | ||
徐小文 | 鄂鋼高速線材廠自動化室 | 短信投票 | ||
曾建 | 江西藍通科技有限公司 | 短信投票 | ||
呂攀 | 鄂鋼 | 短信投票 | ||
盧勇芬 | 河南省恒基建設集團有限公司 | 短信投票 | ||
富文菊 | 濟南大陸機電股份有限公司 | 雜志投票 | ||
李炳生 | 同濟大學 | 雜志投票 | ||
郭良玉 | 北京市宏發聯電器有限公司 | 雜志投票 | ||
史孝天 | 寧波申菱電梯配件有限公司 | 雜志投票 | ||
梁建軍 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 雜志投票 | ||
王英 | 百利電氣有限公司 | 雜志投票 | ||
許建 | 深圳市金宏威股份有限公司 | 雜志投票 | ||
王碧波 | 重慶智能水表 | 雜志投票 | ||
周榮興 | 重慶元創集團 | 雜志投票 | ||
戈銳 | 重慶泰坤機械制造公司 | 雜志投票 | ||
jasont8 | 微博投票 | |||
pajero | 微博投票 | |||
宇科-不停地學習 | 微博投票 | |||
章文勝 | 微博投票 | |||
中電天儀 | 微博投票 |
為了鼓勵更多的工程師參加票選,本次產品獎投票特設置以下幸運投票獎品,獎品及產生方法如下:
幸運投票終極大獎:1名,獎品為ipad2
產生方法:11月2日在頒獎典禮現場從所有投票讀者中隨機抽取。
每周幸運投票獎:5名,獎品為研祥智能提供的拉桿電腦包一個。
產生方法:從每周投票的讀者中隨機抽取(9.16、9.23、9.30、10.14、10.20日公布各周獲獎名單)。
幸運投票獎:50名,獎品為菲尼克斯提供的精美定制毛巾一份。
產生方法:11月2日在頒獎典禮現場從所有投票讀者中隨機抽取。